Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 27/01/2025 19:00:00  -> 26/02/2025 19:59:59 
 
 
Prämien-Details
Rückgabe	
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen: 
1 x Beute -ein Witz  
1 x Beute -
1 x ein Witz 
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
6 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn | 
|---|---|---|---|
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 330 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 330 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 330 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 230 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 230 Punkte | |
| 4 |  majovo | 330 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 100 Punkte | |
| 4 |  majovo | 150 Punkte | |
| Vorherige SeiteNächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21090
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21067
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21048
Mehr sehen
Letzte Gewinner





