Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 15/02/2021 19:00:00 -> 17/03/2021 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Ein Satz Boutté Cle4Pluscle5 Vierkantschlüssel-Kit 4 und 5
1 x Beute -
1 x Ein Satz Boutté Cle4Pluscle5 Vierkantschlüssel-Kit 4 und 5
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
6 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 5 | 110 Punkte | ||
| 5 | 230 Punkte | ||
| 5 | 110 Punkte | ||
| 5 | 70 Punkte | ||
| 4 | une Ensemble Boutté Cle4Pluscle5 Kit Cles A Carre 4 Et 5 | ||
| 4 | un Tableau Peigne 13 | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 160 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 160 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 230 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 160 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 70 Punkte | ||
| 4 | 110 Punkte | ||
| Vorherige SeiteNächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21092
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21051
Mehr sehen
Letzte Gewinner