Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 21/07/2025 19:00:00  -> 20/08/2025 19:59:59 
 
 
Prämien-Details
Rückgabe	
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen: 
1 x Beute -Eine goldene Version des Rayher-Magnetverschlusses  
1 x Beute -
1 x Eine goldene Version des Rayher-Magnetverschlusses 
4 x 5200 Punkte
8 x 3500 Punkte
12 x 1500 Punkte
4 x 5200 Punkte
8 x 3500 Punkte
12 x 1500 Punkte
12 x 100 Punkte
46 x 70 Punkte
96 x 45 Punkte
144 x 30 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn | 
|---|---|---|---|
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 70 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 70 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 100 Punkte | |
| 3 |  majovo | 70 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 30 Punkte | |
| 3 |  majovo | 70 Punkte | |
| 3 |  majovo | 45 Punkte | |
| 3 |  majovo | 70 Punkte | |
| Nächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21086
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21062
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21043
Mehr sehen
Letzte Gewinner






