Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 02/05/2024 19:00:00 -> 01/06/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -a Robot 2 Stück Silikon-Abflusspad
1 x Beute -
1 x a Robot 2 Stück Silikon-Abflusspad
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
2 x 2570 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 6530 Punkte
2 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
| Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 110 Punkte | ||
| 3 | 160 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 160 Punkte | ||
| 3 | 160 Punkte | ||
| 3 | 110 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 110 Punkte | ||
| 3 | 160 Punkte | ||
| 3 | 160 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 230 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 70 Punkte | ||
| 3 | 110 Punkte | ||
| 2 | 2570 Punkte | ||
| 2 | 70 Punkte | ||
| 2 | 70 Punkte | ||
| 2 | 70 Punkte | ||
| 2 | 110 Punkte | ||
| 2 | 110 Punkte | ||
| 2 | 70 Punkte | ||
| 2 | 110 Punkte | ||
| 2 | 110 Punkte | ||
| 2 | 110 Punkte | ||
| Vorherige SeiteNächste Seite | |||
Turnierergebnisse #21068
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21049
Mehr sehen
Turnierergebnisse #21030
Mehr sehen
Letzte Gewinner